Áreas de Pesca
Recuerda que podemos ayudarte a reservar tu alojamiento rural, a obtener los necesarios permisos y licencias de pesca y a encontrar otras actividades complemetarias para realizar durante tu estancia.
- Algunas de las casas rurales adheridas al proyecto de pesca fluvial pueden hacer este trámite por ti.
Fomentamos la captura y suelta
Por favor, ten en cuenta que en Área Santiago tratamos de fomentar la práctica de este deporte de río en su variedad de captura y suelta (pesca sin muerte), para evitar la sobreexplotación de nuestros cursos fluviais y promover la necesaria sostenibilidad medioambiental.
Zonas libres de pesca recomendadas
Para los pescadores en general, y especialmente para aquellos que sólo desean probar, que lo deciden en el momento, o que viajan en familia, proponemos especialmente las zonas libres de pesca recomendadas por los Concellos de Área Santiago en función de su belleza, la idoneidad de sus accesos, la presencia de otros servicios en el entorno o la complementariedad con otros atractivos de la zona: áreas recreativas, playas fluviales, monumentos próximos, senderos de río, etc. Para pescar en estas zonas no es necesario cumplir las gestiones obligatorias para los otros dos tipos de zonas.
Cotos de Pesca (Salmón, Reo y Trucha)
Coto | Río | Límite Superior | Límite Inferior | Km | Cat. | cm | Nº | L | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arzúa | Iso | Puente de Castromil (Arzúa; x=570.392, y=4.756.647) | Ponte Nova de Lema (Arzúa; x=569.990, y=4751.807) | 9,2 | Trucha | 19 | 10 | 10 | 20 |
Chaián | Tambre | Molinos de la peña de O Gato (Santiago y Trazo; x=539.582, y=4.757.223) | A Pontealbar (Santiago y Trazo; x=535.981, y=4.756.636) | 7,9 | Trucha y pesca sin muerte | 21 | 8 | 25 | 45 |
Furelos | Furelos | El puente de Fraga (Toques; x=583.345, y=4.756.948) | Puente romano de Furelos (Melide; x=581.727, y=4.751.120) | 8,3 | Trucha y pesca sin muerte | 19 | 10 | 6 | 15 |
Padrón tramo 1 | Sar | Presa del molino de Cuncheiro (Padrón y Rois; x=528.069, Y=4.735.274) | Puente de O Carme (Padrón; x=527.656, y=4.731.890) | 4,2 | Reo y Pesca sin muerte | 21 | 8 | 12 | 15 |
Padrón tramo 2 | Sar | Puente de O Carme (Padrón; x=527.656, y=4.731.890) | Desembocadura del Ulla (Dodro y Padrón; x=526.979, y=4.729.752) | 2,5 | Pesca sin muerte | 10 | 10 | ||
Rois tramo 1 | Rois, Baleirón o Liñares | Desembocadura del regato de O Ribeiriño en el río Baleirón (Rois; x=523,663, y=4.737.285) | Presa de la playa fluvial de Seira (Rois; x=527.242, y=4.735.323) | 5,5 | Trucha y pesca sin muerte | 19 | 6 | 8 | 14 |
Rois tramo 2 | Rois, Baleirón o Liñares | Presa de la playa fluvial de Seira (Rois; x=527.242, y=4.735.323) | Desembocadura en el Sar (Rois; x=527,933, y=4.735.054) | 0,8 | Trucha y pesca sin muerte | 19 | 6 | 8 | 14 |
Rois tramo 3 | Buxán | Desembocadura del regato de O Vispeiro (Rois; x=523.278, y=4.733.436) | Unión con el río de Rois (Rois; x=525.115, y=4.735.191) | 3,1 | Trucha y pesca sin muerte | 19 | 6 | 8 | 14 |
Sigüeiro tramo 1 | Tambre | Caroliño de Arriba (Oroso y O Pino; x=551.175, y=4.757.221) | Presa de Chan de Castro (Oroso y Santiago, x=546.543, y=4.757.191) | 8,4 | Trucha | 21 | 8 | 21 | 36 |
Sigüeiro tramo 2 | Tambre | Puente de Sigüeiro, en la carretera A Coruña-Santiago: x=545.209, y=4.757.166) | Desembocadura del Lengüelle (Oroso y Santiago; x=543.292, y=4.758.417) | 2,4 | Trucha | 21 | 8 | 21 | 36 |
Traba | Sóñora | El puente de la Parcelaria (Lousame y Rois; x=518.099, y=4.736.391) | El puente de Portobravo (Lousame y Noia; x=510.825, y=4.737.009) | 12,6 | Reo y Pesca sin muerte | 21 | 8 | 9 | 21 |
Carboeiro | Deza | 30 m aguas abajo de la restitución de agua de la minicentral de Saídres (Silleda y Vila de Cruces; x=562.545, y=4.734.142) | Desembocadura del río de Orza (Silleda y Vila de Cruces; x=560.670, y=4.734.698) | 4,1 | Pesca sin muerte | 8 | 8 | ||
Codeseda | Umia | Presa de Loureiro, en Entrecastrelo (A Estrada; x=546,780, y=4.720.864) | Ponte Paradola, en A Penela (A Estrada, x=524.690, y=4.719.115) | 8,2 | Coto Vedado | ||||
Couso | Ulla | Presa de Couso (A Estrada y Teo; x=536.455, y=732.773) | 100 m aguas abajo de la Pedra de Fernández (A Estrada y Teo; x=535.660, y=4.732.703) | 0,87 | Pesca sin muerte | 6 | 6 | ||
Deza | Ulla y Deza | Presa de García, en el Deza (Silleda y Vila de Cruces; x=554.509, y=4.735.920) | 450 m aguas abajo de la desembocadura del Deza (Boqueixón y Silleda, x=553.061, y=4.736.717) | 2,3 | Pesca sin muerte | 10 | 10 | ||
Ponte Liñares | Liñares | Desembocadura del regato de Tabeirós (A Estrada; x=545.261, y=4.724.920) | Presa de la minicentral denominada salto de A Devesa (A Estrada; x=543.423, y=4.729.583) | 8,1 | Trucha y pesca sin muerte | 19 | 10 | 10 | 10 |
Pontevedra | Ulla | Desembocadura del río Vea (A Estrada y Teo; x=538.175, y=4.733.403) | Ponte Vella de Pontevea (A Estrada y Teo; x=536.984, y=4.734.238) | 1,8 | Pesca sin muerte | 8 | 8 | ||
Rodeiro | Arnego | Puente Hospital, en la carretera PO-533 (Rodeiro; x=584.642, y=4.722.038) | Puente Alemparte, aguas arriba de la desembocadura del regato de A Eirexe (Rodeiro e Lalín; x=582.187, y=4.726.032) | 10,5 | Trucha y pesca sin muerte | 19 | 10 | 15 | 22 |
Lalín | Asneiro | El puente de A Xesta (Lalín; x=573.028, y=4.717.7463) | Antigua fábrica de luz-Presa Botos (Lalín; x=569.350, y=4.720.772) | 8,1 | Trucha | 19 | 10 | 15 | 22 |
Rubín | Curantes | Puente Bede, en el camino de O Bede a Pousada (A Estrada; x=549.751, y=4.726.997) | Desembocadura en el Liñares (A Estrada; x=545.142, y=4.725.740) | 7,1 | Trucha y pesca sin muerte | 19 | 10 | 13 | 13 |
Santeles | Ulla | 100 metros aguas abajo del canal de Covelas (A Estrada y Vedra; x=543.053, y=4.732.683) | Presa del molino de Arnelas (A Estrada y Vedra; x=541.548, y=4.733.849) | 1,63 | Salmón y pesca sin muerte | 21 | 8 | 8 | 8 |
Sinde | Ulla | Presa de Sinde (A Estrada y Padrón; x=533.755, y=4.732.302) | Desembocadura del regato de O Fontao (A Estrada y Padrón; x=533.210, y=4.732.467) | 0,6 | Salmón y pesca sin muerte | 21 | 8 | 6 | 6 |
Souto de Vea | Vea | Puente Ribeira (A Estrada; x=537.635, y=4.727.595) | Puente Poceños (A Estrada; x=537.913, y=4.732.299) | 6,3 | Trucha y pesca sin muerte | 19 | 10 | 8 | 8 |
Taboada | Deza | A Ponte Taboada (Lalín y Silleda; x=564.999, y=4.725.745) | Puente Penide, entre la desembocadura del regato de Busto y la del río de Mera o de Oisa (Lalín y Silleda; x=564.424, y=4.730.474) | 7,4 | Trucha y pesca sin muerte | 19 | 10 | 16 | 20 |
Toxa | Toxa | El puente de Graba (Silleda; x=558.393, y=4.724.917) | Puente Medelo (Silleda, x=558.829, y=4.732.252) | 10,9 | Trucha y pesca sin muerte | 19 | 10 | 8 | 8 |
Ximonde | Ulla | 200 metros abajo de la presa de Ximonde (A Estrada y Vedra; x=543.729, y=4.732.657) | Canal de Covelas (A Estrada y Vedra; x=543.069, y=4.732.661) | 0,7 | Salmón y pesca sin muerte | 21 | 8 | 6 | 6 |
No: Número máximo de ejemplares por pescador y día
L: Número de permisos por día laborable
F: Número de permisos por día festivo
Fuente: Guía informativa. A pesca fluvial en Galicia 2016.
¿A dónde dirigirte?
Puedes consultar la Guía informativa. A pesca fluvial en Galicia 2016 que cada año edita la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas de la Xunta de Galicia, disponible en www.cmati.xunta.es.
Si quieres hacer los trámites presencialmente dirígete a:
CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS
DIRECCIÓN XERAL DE CONSERVACIÓN DA NATUREZA
San Lázaro, s/n
15703 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Tel.: 981 543 978 Fax: 981 957 106
Email: dxcn@xunta.es
Información web: www.cmati.xunta.es
XEFATURA TERRITORIAL DA CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS. SERVIZO DE CONSERVACIÓN DA NATUREZA
Provincia da Coruña
Rúa Vicente Ferrer, 2 – 5°
15008 A CORUÑA
Tel.: 981 182 299
Provincia de Pontevedra
Avda. Fernández Ladreda, 43
36003 PONTEVEDRA
Tel.: 986 805 441